আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জস্ব ব্যয় |
|
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
(ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৩৬,০০০.০০ |
(খ) সদস্যদের সম্মানীভাতা | ২,৮৮,০০০.০০ |
(গ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১,৪০,০০০.০০ |
(ঘ) দফাদার ও মহল্লাদের বেতন-ভাতা | ২,৫৬,০০০.০০ |
(ঙ) কর আদায় কমিশন | ৪০,০০০.০০ |
(চ) অনিয়মিত কর্মচারী | ৩০,০০০.০০ |
(ছ) বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০.০০ |
(জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ৩০,০০০.০০ |
(ঝ) স্টেশনারী ক্রয় | ৩০,০০০.০০ |
(ঞ) জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন | ৩০,০০০.০০ |
(ট) চেয়ারম্যানের জ্বালানী | ৮,৪০০.০০ |
(ঠ) বিবিধ | ৩০,০০০. ০০ |
মোট = | ৯,৩৩,৪০০.০০ |
২। উন্নয়ন খাতঃ |
|
(ক) কৃষি (কৃষি খাত) | ৭,০০,০০০.০০ |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী (ভৌত খাত) | ৭,০০,০০০.০০ |
(গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (যোগাযোগ খাত) | ১১,০০,০০০.০০ |
(ঘ) শিক্ষা খাত | ৬,০০,০০০.০০ |
(ঙ) স্থানীয় সুশাসন প্রকল্পের সহায়তায় দরিদ্র ও নারীবান্ধব প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
(চ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ২৫,০০,০০০.০০ |
মোট = | ৫৭,০০,০০০.০০ |
৩। অন্যান্য খাতঃ |
|
(ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ৪৫,০০০.০০ |
(খ) অনুদান | ২৫,০০০.০০ |
(গ) বন্যার্তদের পূনর্বাসন | ৩৫,০০০.০০ |
(ঘ) অতিথি আপ্যায়ন | ২০,০০০.০০ |
(ঙ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৫০,০০০.০০ |
মোট = | ১,৭৫,০০০.০০ |
সর্বমোট = | ৬৮,০৮,৪০০.০০ |
উদ্বৃত্ত = | ৯২,৪০০.০০ |
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||