মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ৩.৮.৯ | এলজি এসপি- | ৮৭১৯৬২ ( আট লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকার প্রকল্প |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ৩.৮.৯ | টিআর প্রকল্প | ৮৭১৯৬২ ( আট লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকার প্রকল্প |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ৩.৮.৯ | কাবিটা | ৮৭১৯৬২ ( আট লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকার প্রকল্প |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 03/2014 | ৩.৮.৯ | জিআর প্রকল্প | ১৮১৯৬২ |
01/2014 | ৩.৮.৯ | এলজিডি প্রকল্প | ১০১৯৬২ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 03/2014 | ১.২.৩ | এলজিডি | ৩০০০০০টাকা মাত্র |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 | ৩.৮.৯ | কাবিখা প্রকল্প | ৮৭১৯৬২ ( আট লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকার প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস