ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
ড়ড়ড়
০১ | ০৭ নং ওয়ার্ডের বরুয়ারহাট বাজারের রাস্তায় রাবিস দ্বারা পূর্ন সংস্কার। | যোগাযোগ | ০৭ | ৩,০১০০০/= |
০২ | ১৩নং শ্রীপুর ইউনিয়নের দুস্থ কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করন। | কৃষি খাত | ১-৯ | ৪,০০০০০/= |
০৩ | ১৩নং শ্রীপুর ইউনিয়নের তথ্য সেবাকেন্দ্রর জন্য ১টি আই,পি,এস ও ১টি মডেম। | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০২ | ৫৫,০০০/= |
০৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ করন। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০১-০৯ | ২০০০০০/= |
০৫ | ০৩নং ওয়ার্ডের রাজুর বাড়ীর সামনে রাস্তায় ১টি কালভাট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০০০০/= |
০৬ | ভেলারায় মেীজার কাশেম আলী বাড়ীর পার্শেব রাস্তায় ১টি কালভাট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৬ | ১,০০০০০/= |
০৭ | ০৭নং ওয়ার্ডের উত্তর শ্রীপুর মেীজার মমতাজের বাড়ীর পার্শেব রাস্তায় ১টি কালভাট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০০০০/= |
০৮ | ১৩নং শ্রীপুর ইউনিয়নের দুস্থ জনগনের মাঝে নলকুপ সরবরাহ করন। | পানি সরবরাহ | ০১-০৯ | ৩,০০০০০/= |
০৯ | ১৩নং শ্রীপুর ইউনিয়নের দুস্থ জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিং-স্লাপ সরবরাহ করন। | স্বাস্থ্য | ০১-০৯ | ১,৩৪,২৯১/= |
১ম ও ২য় কিস্তিতে প্রাপ্ত মোট =১৬৯০২৯১/=
কথায়-ষোল লক্ষ নববই হাজার দুইশত একানববই
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস